ARTIC TEC
LED STREET LIGHT 30W–150W
Product Overview
- Terse design of appearance
- Die-casting aluminum housing, good heat dissipation
- IP66 and IK08 for high temperature and humidity
- Strobe-free stable optical output, power factor 0.9
- Adjustable arms ±15°, vertical or horizontal mount
- Area application: Urban and residential area, Pedestrian roads, Vehicle roads, Traffic routes, Parking areas, Cycling track, Footpath.
- Install: Horizontal or vertical, tilt ±15°.

Highlight
IP66 street light
Terse design of appearance
Product Datasheet
| Item No. | FJ-SL02-30W | FJ-SL02-50W | FJ-SL02-80W | FJ-SL02-100W | FJ-SL02-120W | FJ-SL02-150W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power | 30W | 50W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Lumen Efficiency | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w | 130lm/w |
| Lumen | 3900lm | 6500lm | 10400lm | 13000lm | 15600lm | 19500lm |
| Product Size | 456×122×77 mm | 456×122×77 mm | 536×166×77 mm | 536×166×77 mm | 618×461×77 mm | 618×461×77 mm |
| Power Factor (PF) | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| Working Voltage | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz | 175-265V, 50/60Hz |
| CCT | 3000k/4000k/5000k/6000k optional | 3000k/4000k/5000k/6000k optional | 3000k/4000k/5000k/6000k optional | 3000k/4000k/5000k/6000k optional | 3000k/4000k/5000k/6000k optional | 3000k/4000k/5000k/6000k optional |
| CRI | >70 (default) or 80 optional | >70 (default) or 80 optional | >70 (default) or 80 optional | >70 (default) or 80 optional | >70 (default) or 80 optional | >70 (default) or 80 optional |
| Angle | 145×80° | 145×80° | 145×80° | 145×80° | 145×80° | 145×80° |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| IK Rating | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Body Material | High pressure die-cast aluminum + UV-resistant polycarbonate | High pressure die-cast aluminum + UV-resistant polycarbonate | High pressure die-cast aluminum + UV-resistant polycarbonate | High pressure die-cast aluminum + UV-resistant polycarbonate | High pressure die-cast aluminum + UV-resistant polycarbonate | High pressure die-cast aluminum + UV-resistant polycarbonate |
| Holder | 50/60mm (default) | 50/60mm (default) | 50/60mm (default) | 50/60mm (default) | 50/60mm (default) | 50/60mm (default) |
| Chips | Lumileds/SANAN (default) | Lumileds/SANAN (default) | Lumileds/SANAN (default) | Lumileds/SANAN (default) | Lumileds/SANAN (default) | Lumileds/SANAN (default) |
| Driver Brand | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec |
| Working Temperature | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C |
| Working Humidity | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH | 10%-90% RH |
| Lifespan | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs | 25,000hrs or 50,000hrs |
| Warranty | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years | 3 years or 5 years |
| Protection Class | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I | Class I |
| Available on request | Solar compatible, NEMA socket (3/5/7 pins), ZHAGA socket, short cap, photocell, motion sensor, NTC, OLC, DALI dimming | Solar compatible, NEMA socket (3/5/7 pins), ZHAGA socket, short cap, photocell, motion sensor, NTC, OLC, DALI dimming | Solar compatible, NEMA socket (3/5/7 pins), ZHAGA socket, short cap, photocell, motion sensor, NTC, OLC, DALI dimming | Solar compatible, NEMA socket (3/5/7 pins), ZHAGA socket, short cap, photocell, motion sensor, NTC, OLC, DALI dimming | Solar compatible, NEMA socket (3/5/7 pins), ZHAGA socket, short cap, photocell, motion sensor, NTC, OLC, DALI dimming | Solar compatible, NEMA socket (3/5/7 pins), ZHAGA socket, short cap, photocell, motion sensor, NTC, OLC, DALI dimming |
| Housing Color | Dark grey / black / light grey (on request) | Dark grey / black / light grey (on request) | Dark grey / black / light grey (on request) | Dark grey / black / light grey (on request) | Dark grey / black / light grey (on request) | Dark grey / black / light grey (on request) |
| Reasonable Tolerance | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% |
Dimension
Fixture information · AxBxC (mm)
| FJ-SL02-30W | 456×122×77 |
|---|---|
| FJ-SL02-50W | 456×122×77 |
| FJ-SL02-80W | 536×166×77 |
| FJ-SL02-100W | 536×166×77 |
| FJ-SL02-120W | 618×461×77 |
| FJ-SL02-150W | 618×461×77 |
Package information · AxBxC (mm) · PCS/carton
| FJ-SL02-30W | 480×150×100 | 1 |
|---|---|---|
| FJ-SL02-50W | 480×150×100 | 1 |
| FJ-SL02-80W | 565×200×100 | 1 |
| FJ-SL02-100W | 565×200×100 | 1 |
| FJ-SL02-120W | 650×220×100 | 1 |
| FJ-SL02-150W | 650×220×100 | 1 |
