ARTIC TEC
LED FLOOD LIGHT 100W/150W/200W/300W
Product Overview
- Epistar 2835 super brighter LED, 80-90lm/w for lamps
- High efficiency and power factor, PF 0.90
- More than 50,000 hours working time
- IP65, indoor and outdoor waterproof projects
- Die-casting aluminum body, anti-corrosion screws
- Motion sensor / PIR sensor available
- Area application: Tennis court, GYM, Hotel and Restaurant, Football Field.
- Install: Bolt-fix to the installation surface.

Highlight
IP65 flood light
Epistar 2835 super brighter LED, 80-90lm/w for lamps
Product Datasheet
| Item No. | FJ-FL02-100W | FJ-FL02-150W | FJ-FL02-200W | FJ-FL02-300W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Lumen Efficiency | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w |
| Lumen | 10000lm | 15000lm | 20000lm | 30000lm |
| Product Size | 269×209×29 mm | 334×229×31 mm | 378×277×31 mm | 433×318×31 mm |
| Power Factor (PF) | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
| Working Voltage | 175-245V, 50/60Hz | 175-245V, 50/60Hz | 175-245V, 50/60Hz | 175-245V, 50/60Hz |
| CCT | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional | 3000k/4000k/6000k optional |
| CRI | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| IK Rating | IK04 | IK04 | IK04 | IK04 |
| Body Material | Aluminum+Tempered glass | Aluminum+Tempered glass | Aluminum+Tempered glass | Aluminum+Tempered glass |
| Chips | SANAN | SANAN | SANAN | SANAN |
| Driver Brand | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec | Artic Tec |
| Working Temperature | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +55°C |
| Working Humidity | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Lifespan | 25,000hrs | 25,000hrs | 25,000hrs | 25,000hrs |
| Warranty | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
| Housing Color | Black | Black | Black | Black |
| Reasonable Tolerance | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% | Watt: ±10%, CCT: ±500K, Lumen efficiency: ±5% |
Dimension
Fixture information · AxBxC (mm)
| FJ-FL02-100W | 269×209×29 |
|---|---|
| FJ-FL02-150W | 334×229×31 |
| FJ-FL02-200W | 378×277×31 |
| FJ-FL02-300W | 433×318×31 |
Package information · AxBxC (mm) · PCS/carton
| FJ-FL02-100W | 405×290×460 | 20 |
|---|---|---|
| FJ-FL02-150W | 440×360×265 | 10 |
| FJ-FL02-200W | 415×405×310 | 10 |
| FJ-FL02-300W | 460×230×360 | 5 |
